Roster | South Korea
| # | position | name | born | age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Choi Hyuk Jun | 12.7.1972 | 37 |
| 2 | G | Jung Young Hoon | 5.5.1974 | 35 |
| 99 | D | Hong Jae Hwa | 6.2.1973 | 36 |
| 28 | D | Lee Jong Kyung | 28.10.1973 | 36 |
| 68 | D | Han Min Su | 3.6.1970 | 39 |
| 23 | D | Lee Yong Min | 20.12.1974 | 35 |
| 33 | D | Cho Young Jae | 28.10.1973 | 36 |
| 27 | F | Cho Byeong Seok | 6.6.1985 | 24 |
| 26 | F | Kim Dea Jung | 7.7.1970 | 39 |
| 44 | F | Lee Hae Man | 20.2.1972 | 37 |
| 55 | F | Jang Jong Ho | 29.3.1984 | 25 |
| 88 | F | Park Sang Hyun | 9.9.1973 | 36 |
| 8 | F | Sa Seong Keun | 27.1.1967 | 42 |
| 14 | F | Jung Seung Hwan | 9.1.1986 | 23 |
| 10 | F | Park Woo Chul | 4.4.1973 | 36 |
| arthmetic mean: | 34 years | |||
Jak jste byli spokojeni s úrovní světového šampionátu v Ostravě?






